学校首页|网站首页|学院概况|机构设置|师资队伍|党建思政|本科教育|研究生教育|科学研究|学工动态|共青团|就业工作|常用资源
文章内容页
当前位置: 网站首页>>科学研究>>纵向科研>>正文
2009年72886必赢欢迎光临纵向科技项目情况
2016-04-08 09:44     (点击: )

项目编号 项目类别 项目名称 主持人 申请年度 开始日期 结束日期 项目经费(万元) 备注
2009MS0912 内蒙古自然科学基金 稀土掺杂氧化钛湿敏传感器电学特性建模研究 李巴津 2009 2009.01 2012.01 ¥2.00
2009MS0907 内蒙古自然科学基金 风力发电系统中的多电平变换技术研究 王志和 2009 2009.01 2012.01 ¥3.00
2009MS0913 内蒙古自然科学基金 面向位置空间数据的资源产业系统智能优化调控算法及应用研究 房建东 2009 2009.01 2012.01 ¥2.00
2009MS0910 内蒙古自然科学基金 移动智能车辆稽查系统研究 吕芳 2009 2009.01 2012.01 ¥3.00
20090512 内蒙古科技计划项目 公共安全科技行动——“内蒙古自治区奶业生产安全管理服务平台”关键技术研究与应用集成 孟克其劳 2009 2009 2011 ¥10.00 社会发展领域
20090512 内蒙古科技计划项目 公共安全科技行动——省级应急平台和城市应急联动技术研发与示范 杨宏业 2009 2009 2010 ¥10.00 社会发展领域
内蒙古企业科技特派员计划项目 内蒙古中科宇能科技有限公司 孟克其劳 2009 ¥0.60
NJ09063 内蒙古高等学校科学研究项目 提高风电场电能质量和稳定性的STATCOM控制机理研究 王生铁 2009 2009.07 2011.07 ¥5.00
NJ09068 内蒙古高等学校科学研究项目 PSML语言中结合多种推理引擎的研究 苏依拉 2009 2009.07 2011.07 ¥2.00
ZD200901 校内重点研究项目 半球谐振陀螺振动特性及成型工艺研究 高胜利 2009 2009.07 2011.07 ¥1.00
ZD200902 校内重点研究项目 Davinci数字视频技术平台在实时视频分析中的应用研究 张丽杰 2009 2009.07 2011.07 ¥1.00
X200901 校内科学研究项目 远程实时监护系统中心电数据的小波压缩方法研究 李永亭 2009 2009.07 2011.07 ¥0.45
X200902 校内科学研究项目 无线传感器网络在煤矿环境监测中的应用研究 赵婵婵 2009 2009.07 2011.07 ¥0.45
X200903 校内科学研究项目 异构IP网络物理拓扑发现算法的研究 马晓波 2009 2009.07 2011.07 ¥0.45
X200904 校内科学研究项目 基于虚拟仪器技术的湿度传感器测试与分析系统的开发 宋丽丽 2009 2009.07 2011.07 ¥0.40
X200905 校内科学研究项目 改善风电场性能的STATCOM控制策略研究 田桂珍 2009 2009.07 2011.07 ¥0.40
X200906 校内科学研究项目 基于小波包变换的多载波调制解调通信系统的FPGA研究 李秀娟 2009 2009.07 2011.07 ¥0.40

关闭窗口

Copyright © 2008-2023 ALL rights reserved.


72886必赢欢迎光临-首页|NO.1 版权所有

地址:内蒙古呼和浩特市金川开发区 邮编:010080

监督邮箱:xxgcxy@imut.edu.cn